Boletim IPC
O Departamento de Economia calcula mensalmente, desde 1985, o Índice de Preços ao Consumidor de Viçosa (IPC-Viçosa), que permite acompanhar a evolução dos preços dos bens e serviços adquiridos pelos consumidores locais. A pesquisa tem como público-alvo famílias de quatro pessoas, com renda entre um e seis salários mínimos. Além do levantamento da inflação, calculado o custo da cesta básica de alimentação para um trabalhador adulto, definida pelo Decreto-lei nº 399 de 30 de abril de 1938. O objetivo é avaliar o poder de compra do salário mínimo e identificar o número de horas de trabalho necessárias para a aquisição desta cesta.
Boletim Mensal (.pdf)
Mês | Ano | Boletim |
---|---|---|
Novembro | 2024 | 2024-11.pdf |
Outubro | 2024 | 2024-10.pdf |
Setembro | 2024 | 2024-09.pdf |
Agosto | 2024 | 2024-08.pdf |
Julho | 2024 | 2024-07.pdf |
Junho | 2024 | 2024-06.pdf |
Maio | 2024 | 2024-05.pdf |
Abril | 2024 | 2024-04.pdf |
Março | 2024 | 2024-03.pdf |
Fevereiro | 2024 | 2024-02.pdf |
Janeiro | 2024 | 2024-01.pdf |
Dezembro | 2023 | 2023-12.pdf |
Novembro | 2023 | 2023-11.pdf |
Outubro | 2023 | 2023-10.pdf |
Setembro | 2023 | 2023-09.pdf |
Agosto | 2023 | 2023-08.pdf |
Julho | 2023 | 2023-07.pdf |
Junho | 2023 | 2023-06.pdf |
Maio | 2023 | 2023-05.pdf |
Abril | 2023 | 2023-04.pdf |
Março | 2023 | 2023-03.pdf |
Fevereiro | 2023 | 2023-02.pdf |
Janeiro | 2023 | 2023-01.pdf |
Dezembro | 2022 | 2022-12.pdf |
Novembro | 2022 | 2022-11.pdf |
Outubro | 2022 | 2022-10.pdf |
Setembro | 2022 | 2022-09.pdf |
Agosto | 2022 | 2022-08.pdf |
Julho | 2022 | 2022-07.pdf |
Junho | 2022 | 2022-06.pdf |
Maio | 2022 | 2022-05.pdf |
Abril | 2022 | 2022-04.odt |
Março | 2022 | 2022-03.pdf |
Fevereiro | 2022 | 2022-02.pdf |
Janeiro | 2022 | 2022-01.pdf |
Dezembro | 2021 | 2021-12.pdf |
Novembro | 2021 | 2021-11.pdf |
Outubro | 2021 | 2021-10.pdf |
Setembro | 2021 | 2021-09.pdf |
Agosto | 2021 | 2021-08.pdf |
Julho | 2021 | 2021-07.pdf |
Junho | 2021 | 2021-06.pdf |
Maio | 2021 | 2021-05.pdf |
Abril | 2021 | 2021-04.pdf |
Março | 2021 | 2021-03.pdf |
Fevereiro | 2021 | 2021-02.pdf |
Janeiro | 2021 | 2021-01.pdf |
Dezembro | 2020 | 2020-12.pdf |
Novembro | 2020 | 2020-11.pdf |
Outubro | 2020 | 2020-10.pdf |
Setembro | 2020 | 2020-09.pdf |
Agosto | 2020 | 2020-08.pdf |
Julho | 2020 | 2020-07.pdf |
Junho | 2020 | 2020-06.pdf |
Maio | 2020 | 2020-05.pdf |
Abril | 2020 | 2020-04.pdf |
Março | 2020 | 2020-03.pdf |
Fevereiro | 2020 | 2020-02.pdf |
Janeiro | 2020 | 2020-01.pdf |
Dezembro | 2019 | 2019-12.pdf |
Novembro | 2019 | 2019-11.pdf |
Outubro | 2019 | 2019-10.pdf |
Setembro | 2019 | 2019-09.pdf |
Agosto | 2019 | 2019-08.pdf |
Julho | 2019 | 2019-07.pdf |
Junho | 2019 | 2019-06.pdf |
Maio | 2019 | 2019-05.pdf |
Abril | 2019 | 2019-04.pdf |
Março | 2019 | 2019-03.pdf |
Fevereiro | 2019 | 2019-02.pdf |
Janeiro | 2019 | 2019-01.pdf |
Dezembro | 2018 | 2018-12.pdf |
Novembro | 2018 | 2018-11.pdf |
Outubro | 2018 | 2018-10.pdf |
Setembro | 2018 | 2018-09.pdf |
Agosto | 2018 | 2018-08.pdf |
Julho | 2018 | 2018-07.pdf |
Junho | 2018 | 2018-06.pdf |
Maio | 2018 | 2018-05.pdf |
Abril | 2018 | 2018-04.pdf |
Março | 2018 | 2018-03.pdf |
Fevereiro | 2018 | 2018-02.pdf |
Janeiro | 2018 | 2018-01.pdf |
Dezembro | 2017 | 2017-12.pdf |
Novembro | 2017 | 2017-11.pdf |
Outubro | 2017 | 2017-10.pdf |
Setembro | 2017 | 2017-09.pdf |
Agosto | 2017 | 2017-08.pdf |
Julho | 2017 | 2017-07.pdf |
Junho | 2017 | 2017-06.pdf |
Maio | 2017 | 2017-05.pdf |
Abril | 2017 | 2017-04.pdf |
Março | 2017 | 2017-03.pdf |
Fevereiro | 2017 | 2017-02.pdf |
Janeiro | 2017 | 2017-01.pdf |
Dezembro | 2016 | 2016-12.pdf |
Novembro | 2016 | 2016-11.pdf |
Outubro | 2016 | 2016-10.pdf |
Setembro | 2016 | 2016-09.pdf |
Agosto | 2016 | 2016-08.pdf |
Julho | 2016 | 2016-07.pdf |
Junho | 2016 | 2016-06.pdf |
Maio | 2016 | 2016-05.pdf |
Abril | 2016 | 2016-04.pdf |
Março | 2016 | 2016-03.pdf |
Fevereiro | 2016 | 2016-02.pdf |
Janeiro | 2016 | 2016-01.pdf |
Dezembro | 2015 | 2015-12.pdf |
Novembro | 2015 | 2015-11.pdf |
Outubro | 2015 | 2015-10.pdf |
Setembro | 2015 | 2015-09.pdf |
Agosto | 2015 | 2015-08.pdf |
Julho | 2015 | 2015-07.pdf |
Junho | 2015 | 2015-06.pdf |
Maio | 2015 | 2015-05.pdf |
Abril | 2015 | 2015-04.pdf |
Março | 2015 | 2015-03.pdf |
Fevereiro | 2015 | 2015-02.pdf |
Janeiro | 2015 | 2015-01.pdf |
Dezembro | 2014 | 2014-12.pdf |
Novembro | 2014 | 2014-11.pdf |
Outubro | 2014 | 2014-10.pdf |
Setembro | 2014 | 2014-09.pdf |
Agosto | 2014 | 2014-08.pdf |
Julho | 2014 | 2014-07.pdf |
Junho | 2014 | 2014-06.pdf |
Maio | 2014 | 2014-05.pdf |
Abril | 2014 | 2014-04.pdf |
Março | 2014 | 2014-03.pdf |
Fevereiro | 2014 | 2014-02.pdf |
Janeiro | 2014 | 2014-01.pdf |
Dezembro | 2013 | 2013-12.pdf |
Novembro | 2013 | 2013-11.pdf |
Outubro | 2013 | 2013-10.pdf |
Setembro | 2013 | 2013-09.pdf |
Agosto | 2013 | 2013-08.pdf |
Julho | 2013 | 2013-07.pdf |
Junho | 2013 | 2013-06.pdf |
Maio | 2013 | 2013-05.pdf |
Abril | 2013 | 2013-04.pdf |
Março | 2013 | 2013-03.pdf |
Fevereiro | 2013 | 2013-02.pdf |
Janeiro | 2013 | 2013-01.pdf |
Dezembro | 2012 | 2012-12.pdf |
Novembro | 2012 | 2012-11.pdf |
Outubro | 2012 | 2012-10.pdf |
Setembro | 2012 | 2012-09.pdf |
Agosto | 2012 | 2012-08.pdf |
Julho | 2012 | 2012-07.pdf |
Junho | 2012 | 2012-06.pdf |
Maio | 2012 | 2012-05.pdf |
Abril | 2012 | 2012-04.pdf |
Março | 2012 | 2012-03.pdf |
Fevereiro | 2012 | 2012-02.pdf |
Janeiro | 2012 | 2012-01.pdf |
Dezembro | 2011 | 2011-12.pdf |
Novembro | 2011 | 2011-11.pdf |
Outubro | 2011 | 2011-10.pdf |
Setembro | 2011 | 2011-09.pdf |
Agosto | 2011 | 2011-08.pdf |
Julho | 2011 | 2011-07.pdf |
Junho | 2011 | 2011-06.pdf |
Maio | 2011 | 2011-05.pdf |
Abril | 2011 | 2011-04.pdf |
Março | 2011 | 2011-03.pdf |
Fevereiro | 2011 | 2011-02.pdf |
Janeiro | 2011 | 2011-01.pdf |
Dezembro | 2010 | 2010-12.pdf |
Novembro | 2010 | 2010-11.pdf |
Outubro | 2010 | 2010-10.pdf |
Setembro | 2010 | 2010-09.pdf |
Agosto | 2010 | 2010-08.pdf |
Julho | 2010 | 2010-07.pdf |
Junho | 2010 | 2010-06.pdf |
Maio | 2010 | 2010-05.pdf |
Abril | 2010 | 2010-04.pdf |
Março | 2010 | 2010-03.pdf |
Fevereiro | 2010 | 2010-02.pdf |
Janeiro | 2010 | 2010-01.pdf |
Dezembro | 2009 | 2009-12.pdf |
Novembro | 2009 | 2009-11.pdf |
Outubro | 2009 | 2009-10.pdf |
Setembro | 2009 | 2009-09.pdf |
Agosto | 2009 | 2009-08.pdf |
Julho | 2009 | 2009-07.pdf |
Junho | 2009 | 2009-06.pdf |
Maio | 2009 | 2009-05.pdf |
Abril | 2009 | 2009-04.pdf |
Março | 2009 | 2009-03.pdf |
Fevereiro | 2009 | 2009-02.pdf |
Janeiro | 2009 | 2009-01.pdf |
Dezembro | 2008 | 2008-12.pdf |
Novembro | 2008 | 2008-11.pdf |
Outubro | 2008 | 2008-10.pdf |
Setembro | 2008 | 2008-09.pdf |
Agosto | 2008 | 2008-08.pdf |
Julho | 2008 | 2008-07.pdf |
Junho | 2008 | 2008-06.pdf |
Maio | 2008 | 2008-05.pdf |
Abril | 2008 | 2008-04.pdf |
Março | 2008 | 2008-03.pdf |
Fevereiro | 2008 | 2008-02.pdf |
Janeiro | 2008 | 2008-01.pdf |
Dezembro | 2007 | 2007-12.pdf |
Novembro | 2007 | 2007-11.pdf |
Outubro | 2007 | 2007-10.pdf |
Setembro | 2007 | 2007-09.pdf |
Agosto | 2007 | 2007-08.pdf |
Julho | 2007 | 2007-07.pdf |
Junho | 2007 | 2007-06.pdf |
Maio | 2007 | 2007-05.pdf |
Abril | 2007 | 2007-04.pdf |
Março | 2007 | 2007-03.pdf |
Fevereiro | 2007 | 2007-02.pdf |
Janeiro | 2007 | 2007-01.pdf |
Dezembro | 2006 | 2006-12.pdf |
Novembro | 2006 | 2006-11.pdf |
Outubro | 2006 | 2006-10.pdf |
Setembro | 2006 | 2006-09.pdf |
Agosto | 2006 | 2006-08.pdf |
Julho | 2006 | 2006-07.pdf |
Junho | 2006 | 2006-06.pdf |
Maio | 2006 | 2006-05.pdf |
Abril | 2006 | 2006-04.pdf |
Março | 2006 | 2006-03.pdf |
Fevereiro | 2006 | 2006-02.pdf |
Janeiro | 2006 | 2006-01.pdf |
Dezembro | 2005 | 2005-12.pdf |
Novembro | 2005 | 2005-11.pdf |
Outubro | 2005 | 2005-10.pdf |
Setembro | 2005 | 2005-09.pdf |
Agosto | 2005 | 2005-08.pdf |
Julho | 2005 | 2005-07.pdf |
Junho | 2005 | 2005-06.pdf |
Maio | 2005 | 2005-05.pdf |
Abril | 2005 | 2005-04.pdf |
Março | 2005 | 2005-03.pdf |
Fevereiro | 2005 | 2005-02.pdf |
Janeiro | 2005 | 2005-01.pdf |
Variações anuais (.ods)
Ano | Arquivo |
---|---|
2024 | 2024.ods |
2023 | 2023.ods |
2022 | 2022.ods |
2021 | 2021.ods |
2020 | 2020.ods |
2019 | 2019.ods |
2018 | 2018.ods |
2017 | 2017.ods |
2016 | 2016.ods |
2015 | 2015.ods |
2014 | 2014.ods |
2013 | 2013.ods |
2012 | 2012.ods |
2011 | 2011.ods |
2010 | 2010.ods |
2009 | 2009.ods |
2008 | 2008.ods |
2007 | 2007.ods |
2006 | 2006.ods |
2005 | 2005.ods |
2004 | 2004.ods |
2003 | 2003.ods |
2002 | 2002.ods |
2001 | 2001.ods |
2000 | 2000.ods |
1999 | 1999.ods |
1998 | 1998.ods |
1997 | 1997.ods |
1996 | 1996.ods |
1995 | 1995.ods |